Tabel Program Studi di Sekolah Vokasi
Fakultas/Sekolah | Strata | Nama Program Studi | |
Kode | Nama | ||
Vokasi | D3 | JG31 | Teknologi Industri Benih |
D4 | JA41 | Komunikasi Digital dan Media | |
JB41 | Ekowisata | ||
JC41 | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | ||
JD41 | Teknologi Rekayasa Komputer | ||
JE41 | Supervisor Jaminan Mutu Pangan | ||
JF41 | Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi | ||
JH41 | Teknologi dan Manajemen Pembenihan Ikan | ||
JI41 | Teknologi dan Manajemen Ternak | ||
JJ41 | Manajemen Agribisnis | ||
JK4I | Manajemen Industri | ||
JL41 | Analisis Kimia | ||
JM41 | Teknik dan Manajemen Lingkungan | ||
JN41 | Akuntansi | ||
JP41 | Paramedik Veteriner | ||
JT41 | Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan | ||
JW41 | Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian |
Tabel Departemen Pengampu dan Program Studi Program Sarjana
Fakultas/ Sekolah | Departemen Pengampu | Nama Program Studi | ||
Kode | Nama | Kode | Nama | |
Fakultas Pertanian (A) | TSL | Sumberdaya Lahan | A14 | Manajemen Sumberdaya Lahan |
AGH | Agronomi dan Hortikultura | A24 | Agronomi dan Hortikultura | |
PTN | Proteksi Tanaman | A34 | Proteksi Tanaman | |
ARL | Arsitektur Lanskap | A44 | Arsitektur Lanskap | |
- | - | A51 | Smart Agriculture | |
Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (B) | - | - | B04 | Kedokteran Hewan |
- | - | B14 | Sains Biomedis | |
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (C) | BDP | Budidaya Perairan | C14 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya |
MSP | Manajemen Sumberdaya Perairan | C24 | Manajemen Sumberdaya Perairan | |
THP | Teknologi Hasil Perairan | C34 | Teknologi Hasil Perairan | |
PSP | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | C44 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | |
ITK | Ilmu dan Teknologi Kelautan | C54 | Ilmu dan Teknologi Kelautan | |
Fakultas Peternakan (D) | PTP | Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan | D14 | Teknologi Produksi Ternak |
D34 | Teknologi Hasil Ternak | |||
NTP | Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan | D24 | Nutrisi dan Teknologi Pakan | |
Fakultas Kehutanan dan Lingkungan (E) | MNH | Manajemen Hutan | E14 | Manajemen Hutan |
HHT | Hasil Hutan | E24 | Teknologi Hasil Hutan | |
KSH | Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata | E34 | Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata | |
SVK | Silvikultur | E44 | Silvikultur | |
Fakultas Teknologi Pertanian (F) | TMB | Teknik Mesin dan Biosistem | F14 | Teknik Pertanian dan Biosistem |
ITP | Ilmu dan Teknologi Pangan | F24 | Teknik Pertanian dan Biosistem | |
TIN | Teknologi Industri Pertanian | F34 | Teknologi Pangan | |
SIL | Teknik Sipil dan Lingkungan | F44 | Teknik Sipil dan Lingkungan | |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (G) | STK | Statistika | G14 | Statistika dan Sains Data |
GFM | Geofisika dan Meteorologi | G24 | Meteorologi Terapan | |
BIO | Biologi | G34 | Biologi | |
KIM | Kimia | G44 | Kimia | |
MAT | Matematika | G54 | Matematika | |
G94 | Aktuaria | |||
KOM | Ilmu Komputer | G64 | Ilmu Komputer | |
FIS | Fisika | G74 | Fisika | |
BIK | Biokimia | G84 | Biokimia | |
Fakultas Ekonomi dan Manajemen (H) | EKO | Ilmu Ekonomi | H14 | |
MAN | Manajemen | H24 | Manajemen | |
AGB | Agribisnis | H34 | Agribisnis | |
ESL | Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | H44 | Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | |
EKS | Ilmu Ekonomi Syariah | H54 | Ilmu Ekonomi Syariah | |
Fakultas Ekologi Manusia (I) | GIZ | Gizi Masyarakat | I14 | Ilmu Gizi |
IKK | Ilmu Keluarga dan Konsumen | I24 | Ilmu Keluarga dan Konsumen | |
KPM | Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat | I34 | Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat | |
Sekolah Bisnis (K) | SBI | - | K14 | Bisnis |
Fakultas Kedokteran (L) | DOK | Kedokteran | L14 | Kedokteran |
Tabel Departemen Pengampu dan Program Studi Program Magister
Fakultas/Sekolah | Departemen Pengampu | Nama Program Studi | ||
Kode | Nama | Kode | Nama | |
Pertanian (A) | TSL | Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan | A151 | Ilmu Tanah |
A156 | Ilmu Perencanaan Wilayah | |||
AGH | Agronomi dan Hortikultura | A251 | Ilmu dan Teknologi Benih | |
A252 | Agronomi dan Hortikultura | |||
A253 | Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman | |||
PTN | Proteksi Tanaman | A353 | Pengendalian Hama Terpadu | |
ARL | Arsitektur Lanskap | A451 | Arsitektur Lanskap | |
Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (B) | - | - | B351 | Ilmu Biomedis Hewan |
Perikanan dan Ilmu Kelautan (C) | BDP | Budidaya Perairan | C151 | Ilmu Akuakultur |
MSP | Manajemen Sumberdaya Perairan | C251 | Pengelolaan Sumberdaya Perairan | |
C252 | Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan | |||
THP | Teknologi Hasil Perairan | C351 | Teknologi Hasil Perairan | |
PSP | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | C453 | Teknologi Perikanan Laut | |
ITK | Ilmu dan Teknologi Kelautan | C551 | Ilmu Kelautan | |
C552 | Teknologi Kelautan | |||
Peternakan (D) | PTP | Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan | D151 | Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan |
NTP | Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan | D251 | Ilmu Nutrisi dan Pakan | |
Kehutanan dan lingkungan (E) | MNH | Manajemen Hutan | E151 | Ilmu Pengelolaan Hutan |
HHT | Hasil Hutan | E251 | Ilmu dan Teknologi Hasil Hutan | |
KSH | Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata | E351 | Konservasi Biodiversitas Tropika | |
SVK | Silvikultur | E451 | Silvikultur Tropika | |
Teknologi Pertanian (F) | TMB | Teknik Mesin dan Biosistem | F151 | Teknik Pertanian dan Biosistem |
F152 | Teknologi Pascapanen | |||
ITP | Ilmu dan Teknologi Pangan | F251 | Ilmu Pangan | |
F252 | Teknologi Pangan | |||
F253 | Keamanan Pangan | |||
TIN | Teknologi Industri Pertanian | F351 | Teknik Industri Pertanian | |
SIL | Teknik Sipil dan Lingkungan | F451 | Teknik Sipil dan Lingkungan | |
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (G) | STK | Statistika | G151 | Statistika dan Sains Data |
GFM | Geofisika dan Meteorologi | G251 | Klimatologi Terapan | |
BIO | Biologi | G351 | Mikrobiologi | |
G352 | Biosains Hewan | |||
G353 | Biologi Tumbuhan | |||
KIM | Kimia | G451 | Kimia | |
MAT | Matematika | G551 | Matematika Terapan | |
KOM | Ilmu Komputer | G651 | Ilmu Komputer | |
FIS | Fisika | G751 | Biofisika | |
BIK | Biokimia | G851 | Biokimia | |
Ekonomi dan Manajemen (H) | - | H051 | Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan | |
H052 | Manajemen Pembangunan Daerah | |||
EKO | Ilmu Ekonomi | H151 | Ilmu Ekonomi | |
MAN | Manajemen | H251 | Ilmu Manajemen | |
AGB | Agribisnis | H351 | Sains Agribisnis | |
ESL | Ekonomi Sumberdaya Lingkungan | H451 | Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | |
H453 | Ilmu Ekonomi Pertanian | |||
H454 | Ekonomi Kelautan Tropika | |||
Ekologi Manusia (I) | GIZ | Gizi Masyarakat | I154 | Ilmu Gizi |
IKK | Ilmu Keluarga dan Konsumen | I251 | Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak | |
KPM | Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat | I352 | Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan | |
I353 | Sosiologi Pedesaan | |||
Sekolah Bisnis (K) | - | - | K151 | Manajemen dan Bisnis |
Sekolah Pascasarjana (SPs) | - | - | P051 | Bioteknologi |
- | - | P052 | Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan | |
- | - | P053 | Primatologi | |
- | - | P054 | Pengembangan Industri Kecil Menengah | |
- | - | P055 | Logistik Agro-Maritim |
Tabel Departemen Pengampu dan Program Studi Program Doktor
Fakultas/Sekolah | Departemen Pengampu | Nama Program Studi | ||
Kode | Nama | Kode | Nama | |
Pertanian (A) | TSL | Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan | A161 | Ilmu Tanah |
AGH | Agronomi dan Hortikultura | A262 | Agronomi dan Hortikultura | |
A263 | Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman | |||
PTN | Proteksi Tanaman | A361 | Entomologi | |
A362 | Fitopatologi | |||
Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (B) | - | - | B361 | Ilmu Biomedis Hewan |
Perikanan dan Ilmu Kelautan (C) | BDP | Budidaya Perairan | C161 | Ilmu Akuakultur |
MSP | Manajemen Sumberdaya Perairan | C261 | Pengelolaan Sumberdaya Perairan | |
C262 | Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan | |||
THP | Teknologi Hasil Perairan | C361 | Teknologi Hasil Perairan | |
PSP | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | C463 | Teknologi Perikanan Laut | |
ITK | Ilmu dan Teknologi Kelautan | C561 | Ilmu Kelautan | |
C562 | Teknologi Kelautan | |||
Peternakan (D) | PTP | Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan | D161 | Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan |
NTP | Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan | D261 | Ilmu Nutrisi dan Pakan | |
Kehutanan dan Lingkungan (E) | MNH | Manajemen Hutan | E161 | Ilmu Pengelolaan Hutan |
HHT | Hasil Hutan | E261 | Ilmu dan Teknologi Hasil Hutan | |
KSH | Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata | E361 | Konservasi Biodiversitas Tropika | |
SVK | Silvikultur | E461 | Silvikultur Tropika | |
Teknologi Pertanian (F) | TMB | Teknik Mesin dan Biosistem | F163 | Ilmu Keteknikan Pertanian |
ITP | Ilmu dan Teknologi Pangan | F261 | Ilmu Pangan | |
TIN | Teknologi Industri Pertanian | F361 | Teknik Industri Pertanian | |
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (G) | STK | Statistika | G161 | Statistika dan Sains Data |
GFM | Geofisika dan Meteorologi | G261 | Klimatologi Terapan | |
BIO | Biologi | G361 | Mikrobiologi | |
G362 | Biosains Hewan | |||
G363 | Biologi Tumbuhan | |||
KIM | Kimia | G461 | Ilmu Kimia | |
KOM | Ilmu Komputer | G661 | Ilmu Komputer | |
FIS | Fisika | G761 | Fisika | |
BIK | Biokimia | G861 | Biokimia | |
Ekonomi dan Manajemen (H) | - | - | H061 | Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan |
EKO | Ilmu Ekonomi | H161 | Ilmu Ekonomi | |
AGB | Agribisnis | H361 | Sains Agribisnis | |
ESL | Ekonomi Sumberdaya Lingkungan | H463 | Ilmu Ekonomi Pertanian | |
H464 | Ekonomi Kelautan Tropika | |||
Ekologi Manusia (I) | GIZ | Gizi Masyarakat | I164 | Ilmu Gizi |
IKK | Ilmu Keluarga dan Konsumen | I261 | Ilmu Keluarga | |
KPM | Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat | I362 | Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan | |
I363 | Sosiologi Pedesaan | |||
Sekolah Bisnis (K) | - | - | K161 | Manajemen dan Bisnis |
Sekolah Pascasarjana (SPs) | - | - | P062 | Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan |
- | - | P063 | Primatologi |
Tabel Program Studi Program Profesi
Fakultas/ Sekolah | Departemen Pengampu | Nama Program Studi | ||
Kode | Nama | Kode | Nama | |
Kedokteran Hewan (B) | - | - | B094 | Pendidikan Profesi Dokter Hewan (PPDH) |
Ekologi Manusia (I) | GIZ | Gizi Masyarakat | I191 | Pendidikan Profesi Dietisien (RDN) |
Pascasarjana (P) | P091 | Pendidikan Profesi Insinyur (PPI) |